產(chan) 品目錄
品牌 | 精測 | 儀器種類 | 實驗室 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 價格區間 | 1萬-3萬 |
適用行業 | 通用型 | 應用領域 | 醫療衛生,印刷包裝,紡織皮革,製藥,綜合 |
項目 | 規格說明 | 數量 |
氣相色譜儀(yi) 主機 GC-9800 | 色譜儀(yi) 主機+氣路控製係統+進樣係統+放大電路控製+CPU控製係統+主機故障診斷聲光中文顯示+輸出係統 | 1套 |
高靈敏度檢測器-FID | 適用環氧乙烷殘留的檢測器 | 1隻 |
毛細色譜柱 | 環氧乙烷專(zhuan) 用色譜柱 | 1根 |
工作站係統 | 雙通道多功能型工作站+隨機附件+控製及顯示器+打印機 | 1套 |
氣源 | 氫氣發生器1台+空氣發生器1台 | 1套 |
標準品 | 溶劑殘留標準品 | 1瓶 |
半自動16位頂空進樣器 | 用於(yu) 提高檢測溶劑裏的殘留物質含量的精度 | 1套 |
頂空瓶+頂空蓋 | 適配頂空進樣器主機 | 100套 |
配件包-適配主機 | 合格證、說明書(shu) 、進樣器、氣路管、接頭、不鏽鋼管等 | 1套 |
北京頂空氣相色譜儀(yi) 廠家
溫控指標:
1)柱箱:室溫+5℃-400℃ 精度:0.1℃ 顯示精度更高達 0.01℃
2)進樣器:室溫+5℃-400℃ 精度:0.1℃ 顯示精度更高達 0.01℃
3)檢測器:室溫+5℃-400℃ 精度:0.1℃ 顯示精度更高達 0.01℃
4)柱溫箱體(ti) 積: 248*248*260MM
5)程序升溫階數:五階線性程升
6)程序升溫速率:0.1℃~40℃ (0.1℃增量)
7)各階恒溫保持時間:0~9999.9min(0.1min增量)
檢測器技術指標(通用型配置為(wei) FID):
|
北京頂空氣相色譜儀(yi) 廠家
掃一掃 微信谘詢
©2025 188宝金博手机网址 版權所有 技術支持: Sitemap.xml 總訪問量:95631