產(chan) 品目錄
品牌 | 精測 | 價格區間 | 2萬-5萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 電子拉力試驗機 | 應用領域 | 文體,建材,印刷包裝,紡織皮革,綜合 |
防護安全繩拉力試驗機廠家
①開眼環扣:密目網上用金屬或其他硬質材料製成,中間開有孔的環狀扣,兩(liang) 個(ge) 環扣間的距離較環扣間距.
②係繩:把安全網固定在支撐物上的繩.
③斷裂強力:網體(ti) 試樣被拉伸至斷裂時所測得的最大拉伸力.單位為(wei) 牛(N)或者千牛(KN).
④斷裂伸長:試樣達到斷裂強力時的伸長.
⑤接縫部位抗拉強力:在規定測試條件下,對試樣施加拉力,當接縫部位撕裂時所測得的最大力.單位為(wei) 牛(N)或者千牛(KN).
溜梯形法撕裂強力:梯形試樣受拉伸時,試樣撕裂時所測得的最大拉伸力.單位為(wei) 牛(N).
防護安全繩拉力試驗機廠家
技術參數:
1 | 最大試驗力 | 50KN/50000N |
2 | 試驗機級別 | 0.5級 1級 |
3 | 負荷測量範圍 | 0.4%-100%FS(0.5級)/1%~100%FS(1級) |
4 | 示值相對誤差 | ±0.5%(0.5級)/±1.0%以內(nei) (1級) |
5 | 試驗力分辨力 | 1/±300000F.S(全程分辨力不變) |
6 | 變形測量範圍 | 0.2%-100% |
7 | 力控速率調節範圍 | 0.005%-5%FS/S |
8 | 力控速率控製精度 | 速率<0.05%FS時,為(wei) ±1%設定值以內(nei) ; 速率 ≥0.05%FS時,為(wei) ±0.5%設定值以內(nei) ; |
9 | 變形速率調節範圍: | 0.005~5%FS/s; |
10 | 變形速率控製精度 | 速率<0.05%FS/s時,為(wei) 設定值的±1%以內(nei) ; 速率≥0.05%FS/s時,為(wei) 設定值的±0.5%以內(nei) ; |
11 | 位移速率調節範圍 | 0.005~500mm/min;(最高速可到1000mm/min) |
12 | 位移速率控製精度 | 為(wei) 設定值的±0.2%以內(nei) ; |
13 | 恒力、恒變形、恒位移控製範圍 | 0.5%-----100%FS |
14 | 恒力、恒變形、恒位移控製精度 | 設定值≥10%FS時,為(wei) 設定值的±0.5%以內(nei) 設定值<10%FS時,為(wei) 設定值的±1%以內(nei) |
15 | 橫梁移動行程 | 750mm |
16 | 有效跨度 | 400mm |
17 | 電源電壓(必須有可靠的接地措施) | ~220V±10% 50Hz; |
18 | 機器功率 | 1.5 |
19 | 主機外型尺寸(長寬高) | 680x460x1700mm |
20 | 機器重量 | ≈280kg |
掃一掃 微信谘詢
©2025 188宝金博手机网址 版權所有 技術支持: Sitemap.xml 總訪問量:95424