產(chan) 品目錄
品牌 | 精測 | 扣背景技術 | 氘燈+自吸收扣背景 |
---|---|---|---|
檢測器類 | 光電倍增器 | 光學係統 | 單光束 |
單色元件 | 平麵光柵 | 價格區間 | 麵議 |
儀器種類 | 火焰 | 應用領域 | 食品,化工,生物產業,石油,能源 |
液氨氨水行業(ye) 原子吸收廠家
符合食品及食品添加劑添加劑辦生產(chan) 許可證規定(測鉛含量)
1、《國家食品安全標準 食品添加劑 氨水及液氨 GB29201-2020》中對“鉛(Pb)"含量的限定標準為(wei) :鉛(Pb)< 0.5mg/kg
2、GB29201-2020裏麵關(guan) 於(yu) 鉛的測定標準為(wei) :
GB5009.75-2014 食品添加劑中鉛的測定(第二法:石墨爐法原子吸收光譜法)
或GB-2009.12-2017食品添加劑中鉛的測定(第一法:石墨爐法原子吸收光譜法;第三法:火焰原子吸收光譜法)
綜上所述:采購火焰法原子吸收、石墨爐法原子吸收、火焰石墨爐一體(ti) 原子吸收 任一款都符合要求
液氨氨水行業(ye) 原子吸收廠家
產(chan) 品項目 | 規 格 說 明 | 數量 |
SDA-100SF 火焰法原子吸收分光光度計-經濟型 | 配置:4燈座切換的主機,火焰法檢測器、空壓機,控製軟件,隨機附件,運費,現場安裝調試,一年免費質保、空心陰極燈及標準溶液。 高純乙炔(用戶自配) | 1套 |
SDA-100SG 石墨爐原子吸收分光光度計-標準型 | 配置:4燈座切換的主機,石墨爐檢測器、石墨爐電源,控製軟件,隨機附件,運費,現場安裝調試,一年免費質保、空心陰極燈及標準溶液。 高純氬氣(用戶自配) | 1套 |
SDA-100F 火焰型原子吸收分光光度計 | 配置:4燈座切換的主機、火焰法檢測器、石墨爐檢測器、石墨爐電源,空壓機,控製軟件,隨機附件,運費,現場安裝調試,一年免費質保,空心陰極燈及標準溶液。 高純乙炔+高純氬氣(用戶自配) | 1套 |
掃一掃 微信谘詢
©2025 188宝金博手机网址 版權所有 技術支持: Sitemap.xml 總訪問量:95424