產(chan) 品目錄
品牌 | 精測 | 應用領域 | 環保,食品,化工,農業,綜合 |
---|
飼料水分測定儀(yi)
飼料水分測定儀(yi)
DSH係列鹵素水分快速測定儀(yi)
產(chan) 品特點:
1、 超大高分辨率背亮點陣液晶顯示屏,便於(yu) 在暗處操作,視覺更舒適。
2、 按鍵式鏈盤,使操作更加便捷。
3、 高精度隔熱式傳(chuan) 感器,采集數據溫度可靠。
4、 采用鹵素燈加熱幹燥,升溫迅速,測試時間短。
功能:
1、 在測試過程中,可直接確認幹燥的狀態,推測結束時間。
2、 因具有自動去皮功能,即時連續進行測定,也可以通過零點漂移校正進行準確的測定
3、 內(nei) 置R232C輸出接口,可連接計算機、打印機等外圍設備。
產(chan) 品用途:
用於(yu) 快速測定化工原料、穀物、礦物、生物製品、食品、製藥原料、紙張、紡織原料等各類樣品的遊離水份。
技術參數:
型號 | DSH-10A | DSH-50A-5 | DSH-50A-1 | DSH-50A-10 | DSH-100A-1 |
最大稱量值(g) | 10 | 50 | 50 | 50 | 100 |
可讀性 | 10mg | 5mg | 1mg | 10mg | 1mg |
重複性(3g樣品) | 0.5% | 0.3% | 0.2% | 0.5% | 0.3% |
最小樣品量 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
建議樣品量 | 3-10g | 3-10g | 3-10g | 3-10g | 3-10g |
加熱時間 | 1-99分鍾間隔1分鍾 | 1-99分鍾間隔1分鍾 | 1-99分鍾間隔1分鍾 | 1-99分鍾間隔1分鍾 | 1-99分鍾間隔1分鍾 |
升溫程序 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
通訊 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 |
終點控製 | 定時、自動 | 定時、自動 | 定時、自動 | 定時、自動 | 定時、自動 |
加熱溫度範圍 | 50-180度 | 50-180度 | 50-180度 | 50-180度 | 50-180度 |
顯示內(nei) 容 | 水分%、固體(ti) %、重量、時間、日期等 | 水分%、固體(ti) %、重量、時間、日期等 | 水分%、固體(ti) %、重量、時間、日期等 | 水分%、固體(ti) %、重量、時間、日期等 | 水分%、固體(ti) %、重量、時間、日期等 |
秤盤尺寸 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
外形尺寸 | 265x160x150 | 265x160x150 | 265x160x150 | 265x160x150 | 265x160x150 |
淨重 | 5kg | 5kg | 5kg | 5kg | 5kg |
總重 | 6kg | 6kg | 6kg | 6kg | 6kg |
加熱源 | 鹵素燈 | 鹵素燈 | 鹵素燈 | 鹵素燈 | 鹵素燈 |
掃一掃 微信谘詢
©2025 188宝金博手机网址 版權所有 技術支持: Sitemap.xml 總訪問量:95424