產(chan) 品目錄
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 生物產業,文體,建材,印刷包裝,紡織皮革 |
---|
紡織品ROHS指令分析儀(yi) 廠家
產(chan) 品 名 稱: | 能量色散X射線熒光光譜儀(yi) | |||||||
儀(yi) 器 價(jia) 格: | ¥9.8萬(wan) 元/套;含13%增值稅; | |||||||
儀(yi) 器型號 | 製造商 | 產(chan) 地 | 交貨地點 | 發貨方式 | 付 款 方 式 | 貨期 | ||
E8-SPR | 精測儀(yi) 器 | 濟南 | 國內(nei) | 供方運輸 | 首付100% | 5天 | ||
產(chan) 品 主 要 指 標 及 配 置 說 明 | ||||||||
E8-SPR主機技術指標 | ||||||||
1、儀(yi) 器外形尺寸 | 510mm*380mm*415mm(H) | 元素分析範圍:S--U | ||||||
2、樣品腔尺寸 | 360mm*330mm*100mm(H) | |||||||
3、重量 | 35Kg | |||||||
4、工作環境溫度 | 室內(nei) 溫度15-30℃ | |||||||
5、工作環境相對濕度 | ≤70%(不結露) | |||||||
6、功能描述 | 測RoHS,鹵素,鍍層厚度,金屬材料成分 | |||||||
7、測量時間 | 60-240s(軟件自動調整) | |||||||
8、探測器 | Si-PIN 分辨率:145ev | |||||||
9、高壓電源 | XRN50P50;功率:50W | |||||||
10、X光管 | KYW2000A-Mo-Be;最大功率50W (50kV,2mA); | 配套: 聯想電腦,佳能彩色打印機 1、銀校準樣品一個(ge) ;樣品杯2個(ge) 2、測試薄膜一卷;保險管5個(ge) | ||||||
11、最大功率 | 330W | |||||||
12、濾光片/準直器 | 複合濾光片;準直器自動切換 | |||||||
13、其他技術特點 | ||||||||
說明:整機保貳年,軟件免費升級;24小時上門服務;現場培訓,免費頒發上崗證書(shu) ; |
紡織品ROHS指令分析儀(yi) 廠家
掃一掃 微信谘詢
©2025 188宝金博手机网址 版權所有 技術支持: Sitemap.xml 總訪問量:95631