產(chan) 品目錄
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 2萬-5萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 智能拉力試驗機 | 應用領域 | 化工,地礦,能源,建材,交通 |
一、本儀(yi) 器滿足:《建築用矽酮結構密封膠》(附錄A試驗)中的主要檢測儀(yi) 器之一。儀(yi) 器滿足GB16776-2005《建築用矽酮結構密封膠》(附錄A試驗)、GB/T23261-2009《石材用建築密封膠》試驗的要求。
二、本公司生產(chan) 的密封膠塑膠拉力試驗機主要用於(yu) 測試各種材料、半成品及成品的抗拉強度、抗壓強度及伸長量,可做剝離、撕裂、抗彎、抗折、壓縮等試驗,適合金屬、塑料、橡膠、紡織品、合成化學製品、電線電纜、皮革等行業(ye) 使用。精密的自動控製和數據采集係統,實現了數據采集和控製過程的全數字化調整。在試驗中,檢測材料的zui大承載拉力、壓力、抗拉強度、抗壓強度、伸長變形、延伸率等技術指標。以上檢測參數在試驗結束後,由計算機根據試驗開始時設置的試驗參數條件自動計算,同時顯示相應的試驗結果,各檢測參數在試驗結束後既可查詢顯示,也可連接打印機進行打印輸出。
三.石材密封膠拉力試驗機主要技術指標
試驗機型號 WDW-X | 005 | 01 | 02 | 05 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
1 | zui大試驗力 | 005KN | 01KN | 02KN | 05KN | 1KN | 2KN | 3KN | 5KN |
2 | 試驗機級別 | 0.5級 1級 | |||||||
3 | 負荷測量範圍 | 0.4%-100%FS(0.5級)/1%~100%FS(1級) | |||||||
4 | 示值相對誤差 | ±0.5%(0.5級)/±1.0%以內(nei) (1級) | |||||||
5 | 試驗力分辨力 | 1/±300000F.S(全程分辨力不變) | |||||||
6 | 變形測量範圍 | 0.2%-100% | |||||||
7 | 力控速率調節範圍 | 0.005%-5%FS/S | |||||||
8 | 力控速率控製精度 | 速率<0.05%FS時,為(wei) ±2%設定值以內(nei) ; 速率 ≥0.05%FS時,為(wei) ±1%設定值以內(nei) ; | |||||||
9 | 變形速率調節範圍: | 0.005~5%FS/s; | |||||||
10 | 變形速率控製精度: | 速率<0.05%FS/s時,為(wei) 設定值的±2%以內(nei) ; 速率≥0.05%FS/s時,為(wei) 設定值的±1%以內(nei) ; | |||||||
11 | 位移速率調節範圍: | 0.005~500mm/min;(zui高速可到1000mm/min) | |||||||
12 | 位移速率控製精度: | 速率<0.5mm/min時,為(wei) 設定值的±1%以內(nei) ; 速率≥0.5mm/min,為(wei) 設定值的±0.5%以內(nei) ; | |||||||
13 | 有效拉伸試驗空間 | 800mm 可以定做加高 | |||||||
14 | 有效壓縮試驗空間 | 700mm | |||||||
15 | 側(ce) 麵有效跨度 | 75mm | |||||||
16 | 大變形測量範圍 | 10-800mm | |||||||
17 | 電源電壓(必須有可靠的接地措施) | ~220V±10% 50Hz; | |||||||
18 | 機器功率 | 400w | |||||||
19 | 主機外型尺寸(長寬高) | 410x430x1550mm | |||||||
20 | 機器重量 | ≈100kg |
四.石材密封膠拉力試驗機主要配置
名稱 | 內(nei) 容 | 備注 |
主機 | 懸臂結構框架 精密滾珠絲(si) 杠副 | 1台 1套 |
控製係統 | 全數字數據采集處理係統 | 1套 |
驅動裝置 | 交流伺服調速電機及驅動器、同步帶傳(chuan) 動 | 1套 |
遙控盒 | 方便、快捷的控製橫梁移動 | 1隻 |
負荷傳(chuan) 感器 | 1隻 | |
光電編碼器 | 1隻 | |
限位安全裝置 | 絲(si) 網印刷技術與(yu) 光電技術相結合 | 3隻 |
拉伸夾具 | 1付 | |
壓縮壓盤 | ¢100mm | 1套 |
大變形引伸計 | 10-800mm | 1套 |
微機 | 聯想/1G/160G/17液晶 | 1台 |
隨機工具 | 1套 | |
隨機技術資料 | 1套 | |
試驗機軟件 | 1套 |
以下內(nei) 容為(wei) 選配*另付費
打印機 | 惠普 A4 彩色噴墨 |
抗折裝置 | 跨度10-300mm可調;壓頭¢2、3、5、10、20mm 選配或定製 |
大變形引伸計 | 10-1000mm;10-1200mm 多種規格 |
其它類夾具 | 線材纏繞式夾具、對夾式夾具、M型杠杆式夾具、橡膠波紋夾具、家具表麵覆料剝離夾具、90°剝離夾具、建築砂漿粘結力 等多種 |
掃一掃 微信谘詢
©2025 188宝金博手机网址 版權所有 技術支持: Sitemap.xml 總訪問量:95631