產(chan) 品目錄
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
價格區間 | 1萬-5萬 | 儀器結構 | 雙立柱 |
最大載荷 | 10KN-100KN | 儀器種類 | 電子萬能試驗機(WDW) |
應用領域 | 能源,建材,交通,印刷包裝,紡織皮革 |
矽酮建築密封膠試驗機
本機主要根據國標JB16776-2005建築用矽酮結構密封膠而專(zhuan) 業(ye) 生產(chan) 的力學檢測設備,主要用於(yu) 各種矽酮膠複合材料的拉伸性能試驗,比如拉伸粘結性、伸長率、拉伸模量、高溫拉伸粘結性和低溫拉伸粘結性等力學性能指標的測試。
矽酮建築密封膠試驗機 產(chan) 品參數:
名稱 | 機型E |
最大試驗力 | 20KN |
準確度等級 | 1級 |
試驗力示值允許誤差極限 | 示值的±0.5%以內(nei) |
負荷測量範圍 | 滿量程的0.4%~100%FS |
試驗力示值分辨率 | 最大試驗力的1/500000 |
變形測量範圍 | 1-100%FS |
變形示值誤差極限 | 示值的±0.5%以內(nei) |
變形分辨力 | 最大變形量的1/500000 |
位移示值極限誤差 | 示值的±0.5%以內(nei) |
位移分辨率 | 0.001mm |
恒位移控製調節精度 | 速率<0.1%FS時,為(wei) ±1%設定值以內(nei) ; 速率>0.1%FS時,為(wei) ±0.2%/±0.5%設定值以內(nei) 。 |
位移速度調節範圍 | 0.001-500mm/min |
位移速率控製精度 | 速率<1mm/min時,設定值的±0.5%以內(nei) ,速率 ≥1mm/min時,設定值的±0.2%以內(nei) |
有效試驗寬度 | 400mm |
有效拉伸、壓縮空間距離 | 600mm(可根據用戶需要特殊定做) |
壓盤尺寸 | 150mm |
軟件及用戶界麵 | 人機對話,全自動控製 |
供電電源 | 三相220V;50Hz, 1.5kW |
機器重量 | 約400kg |
產(chan) 品配置:
l 高強度主機一台(門式框架結構)
l 高精度光電編碼器(或者日本歐姆龍)一隻
l 伺服調速係統及伺服調速電機(或者日本鬆下)各一套
l 高精密滾珠絲(si) 杠副(或者中國台灣ABBA)一套
l 高精度圓弧同步減速係統一套
l 高精度輪輻傳(chuan) 感器(或者美國世銓)一支
l 引伸計(選配)(北鋼院YYU 25/50),主要用作測量變形量較小的金屬試樣1個(ge)
l 大變形(選配)(YU-800) 主要用作測量變形量較大的非金屬試樣 1個(ge)
l 專(zhuan) 用拉伸、壓縮輔具各一套
l 聯想計算機一台
l HP彩色噴墨打印機一台
l AD800萬(wan) 能試驗卡一套
l WINDOWS98/2000/XP操作環境下的MaxTest試驗機專(zhuan) 用軟件一套
上一篇:WSD-10密封粘合劑剝離試驗機
掃一掃 微信谘詢
©2025 188宝金博手机网址 版權所有 技術支持: Sitemap.xml 總訪問量:95631